混凝土材料耐久性分析設備更正公告
發布者:網站編輯 發布時間: 2024-12-12 17:18:21
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:0868-2444ZD1188H
原公告的采購項目名稱:混凝土材料耐久性分析設備
首次公告日期:2024年12月6日
二、更正信息
更正事項:招標文件
更正內容:招標文件的“三、技術要求”及“十、技術規格偏離表”更正如下:
原內容 | 變更后內內容 |
2.招標技術要求中,用紅色加粗字體標注的技術條款為要求提供證明資料的條款,共 0 項,(原件備查)其余為未要求提供證明資料的條款,無需提供相關證明資料。 | 2.招標技術要求中,用紅色加粗字體標注的技術條款為要求提供證明資料的條款,共 6 項,(原件備查)其余為未要求提供證明資料的條款,無需提供相關證明資料。 |
▲1.3最大槽壓:≥32V | ▲1.3最大槽壓:≥32V (需要提供產品彩頁作為證明文件,且必須跟公開產品信息一致。) |
▲1.5最小電流分辨率:≤100aA | ▲1.5最小電流分辨率:≤100aA(需要提供產品彩頁作為證明文件,且必須跟公開產品信息一致。) |
▲1.16儀器本體噪聲:≤2 uVrmS | ▲1.16儀器本體噪聲:≤2 uVrmS(需要提供產品彩頁作為證明文件,且必須跟公開產品信息一致。) |
▲2.6芯片頻率覆蓋范圍:1-80Mhz | ▲2.6芯片頻率覆蓋范圍:1-80Mhz(需要提供產品彩頁作為證明文件,且必須跟公開產品信息一致。) |
▲2.11兩通道測量池,可同時進行不同實驗,可配耐有機溶劑測量池 | ▲2.11兩通道測量池,可同時進行不同實驗,可配耐有機溶劑測量池(需要提供產品彩頁作為證明文件,且必須跟公開產品信息一致。) |
▲2.13 QCM和電化學部分能做到完全同步原位測試:互相讀取數據,完成絕對同步測試 | ▲2.13 QCM和電化學部分能做到完全同步原位測試:互相讀取數據,完成絕對同步測試(需要提供產品彩頁作為證明文件,且必須跟公開產品信息一致。) |
更正日期:2024年12月12日
三、其他補充事宜
招標文件與本公告不符的,以本公告為準,其余條款不變,特此通知。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳大學
地 址:深圳市南山區南海大道3688號
聯系方式:洪老師 13670152153
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市振東招標代理有限公司
地 址:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D座(蔡屋圍金龍大廈)10樓03號-06號
聯系方式:0755-82786018/82786038 分機號:807
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:0755-82786018/82786038 分機號:807
深圳市振東招標代理有限公司
2024年12月12日