寶安區人民醫院智慧財務管理系統(第二次招標)中標候選人公示
發布者:網站編輯 發布時間: 2024-09-04 19:49:17
深圳市振東招標代理有限公司受招標人的委托,就寶安區人民醫院智慧財務管理系統(第二次招標)進行公開招標,本項目于2024年7月19日發布招標公告,采購主要標的為寶安區人民醫院智慧財務管理系統1項。經審核評標委員會評審意見,并經招標人于2024年9月4日確認,現將中標候選人公示如下:
一、項目名稱:寶安區人民醫院智慧財務管理系統(第二次招標)
二、招標編號:0868-2446ZD506F-D
三、投標報價
序號 | 投標人名稱 | 不含稅投標報價 | 稅率 | 含稅投標報價 |
1 | 廣州霆格科技有限公司 | ¥900,000.00 | 軟件13%/服務6% | ¥1,010,000.00 |
2 | 上海熙軟科技有限公司 | ¥1,773,000.00 | / | ¥1,990,190.00 |
3 | 廣州科瑞迪信息技術股份有限公司 | ¥1,776,306.56 | / | ¥1,996,000.00 |
4 | 望海康信(北京)科技股份公司 | ¥1,421,773.25 | 13%、6% | ¥1,600,000.00 |
四、中標候選人
排序 | 投標人名稱 | 不含稅投標報價 | 稅率 | 含稅投標報價 | 質量 | 服務期限 | 資格能力條件 | 項目負責人姓名及其相關證書名稱和編號 |
1 | 上海熙軟科技有限公司 | ¥1,773,000.00 | / | ¥1,990,190.00 | 符合 | 本項目自合同正式簽署生效起12個月內完成。投標方需要在投標文件中給出預實施工期進度表。具體進度要求待定,中標后與招標方商議決定。 | 符合招標文件要求 | 略 |
2 | 望海康信(北京)科技股份公司 | ¥1,421,773.25 | 13%、6% | ¥1,600,000.00 | 符合 | 本項目自合同正式簽署生效起12個月內完成。投標方需要在投標文件中給出預實施工期進度表。具體進度要求待定,中標后與招標方商議決定。 | 符合招標文件要求 | 略 |
3 | 廣州科瑞迪信息技術股份有限公司 | ¥1,776,306.56 | / | ¥1,996,000.00 | 符合 | 本項目自合同正式簽署生效起12個月內完成。投標方需要在投標文件中給出預實施工期進度表。具體進度要求待定,中標后與招標方商議決定。 | 符合招標文件要求 | 略 |
五、公示期限及異議提出方式
為體現“公開、公平、公正”的原則,現對上述信息公示三日,投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式向代理機構提出。
六、招標人信息
名 稱:中國光大銀行股份有限公司深圳分行
聯系方式:劉經理 0755-29708719
地 址:深圳市福田區竹子林四路光大銀行大廈
七、招標代理機構信息
名 稱:深圳市振東招標代理有限公司
聯系方式:黎工 0755-82786018/82786038 分機號:813
地 址:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D座(蔡屋圍金龍大廈)10樓03號-06號
深圳市振東招標代理有限公司
2024年9月4日